Average Rent in Kansas (2027) — HUD Fair Market Rents
The average two-bedroom rent in Kansas is $1,212 per month by HUD's FY 2027 Fair Market Rent data (population-weighted); two-bedroom FMRs range from $961 to $1,546 across 94 rent areas.
Fair Market Rent is HUD's annual estimate of what a modest rental costs in each local market — the 40th percentile of gross rents (rent plus tenant-paid utilities) for recent movers, published for studio through four-bedroom units and used to set Section 8 / Housing Choice Voucher payment standards. FMRs are a federal benchmark, not an asking-rent average: use them to sanity-check your pricing (statewide, Kansas's typical two-bedroom FMR moved +7.8% versus FY 2026).
All 94 Kansas FMR areas
Sorted by two-bedroom rent, highest first. 9 metro areas; the rest are non-metro county areas. "vs FY 2026" is the two-bedroom change from last year's FMR for the same area.
| Area | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR | 2 BR vs FY 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City, MO-KS HUD Metro FMR Area Metro 5 countiesJohnson County · Leavenworth County · Linn County · Miami County · Wyandotte County | $1,257 | $1,366 | $1,546 | $2,020 | $2,419 | +13.8% |
| Kearny County, KS Non-metro | $1,125 | $1,170 | $1,530 | $1,823 | $2,011 | +7.3% |
| Lawrence, KS MSA Metro | $961 | $1,103 | $1,272 | $1,761 | $2,126 | +7.6% |
| Hamilton County, KS Non-metro | $908 | $944 | $1,235 | $1,472 | $1,822 | +14.5% |
| Franklin County, KS Non-metro | $895 | $901 | $1,179 | $1,405 | $1,550 | +15.6% |
Topeka, KS MSA Metro 5 countiesJackson County · Jefferson County · Osage County · Shawnee County · Wabaunsee County | $866 | $913 | $1,172 | $1,564 | $1,586 | +10.9% |
| Finney County, KS Non-metro | $872 | $881 | $1,153 | $1,584 | $1,919 | +10.8% |
Manhattan, KS HUD Metro FMR Area Metro 2 countiesPottawatomie County · Riley County | $859 | $924 | $1,107 | $1,533 | $1,850 | +3.7% |
| St. Joseph, MO-KS MSA Metro | $850 | $857 | $1,101 | $1,406 | $1,629 | +2.2% |
| Saline County, KS Non-metro | $833 | $839 | $1,097 | $1,386 | $1,442 | +8.7% |
| Geary County, KS HUD Metro FMR Area Metro | $862 | $945 | $1,096 | $1,518 | $1,832 | +4.6% |
| Ford County, KS Non-metro | $756 | $829 | $1,085 | $1,437 | $1,610 | +12.0% |
| Clay County, KS Non-metro | $790 | $821 | $1,074 | $1,406 | $1,412 | +13.1% |
| Seward County, KS Non-metro | $790 | $821 | $1,074 | $1,487 | $1,678 | +7.4% |
| Rawlins County, KS Non-metro | $783 | $814 | $1,065 | $1,269 | $1,571 | +11.9% |
| Sumner County, KS HUD Metro FMR Area Metro | $728 | $800 | $1,046 | $1,277 | $1,375 | -1.8% |
Wichita, KS HUD Metro FMR Area Metro 3 countiesButler County · Harvey County · Sedgwick County | $778 | $823 | $1,043 | $1,382 | $1,712 | -5.1% |
| Ellis County, KS Non-metro | $721 | $792 | $1,036 | $1,416 | $1,732 | +10.1% |
| McPherson County, KS Non-metro | $757 | $787 | $1,029 | $1,317 | $1,453 | +11.8% |
| Dickinson County, KS Non-metro | $775 | $780 | $1,021 | $1,313 | $1,342 | +16.3% |
| Sherman County, KS Non-metro | $751 | $938 | $1,021 | $1,217 | $1,506 | +9.5% |
| Reno County, KS Non-metro | $709 | $778 | $1,018 | $1,294 | $1,423 | +6.4% |
| Stevens County, KS Non-metro | $734 | $763 | $998 | $1,201 | $1,472 | +10.5% |
| Bourbon County, KS Non-metro | $692 | $760 | $994 | $1,184 | $1,489 | +6.2% |
| Pawnee County, KS Non-metro | $731 | $760 | $994 | $1,217 | $1,306 | +13.3% |
| Coffey County, KS Non-metro | $729 | $758 | $992 | $1,182 | $1,464 | +12.9% |
| Crawford County, KS Non-metro | $750 | $755 | $988 | $1,368 | $1,651 | +9.7% |
| Ottawa County, KS Non-metro | $726 | $754 | $987 | $1,310 | $1,456 | +5.8% |
| Gray County, KS Non-metro | $713 | $890 | $969 | $1,155 | $1,430 | +10.5% |
| Hodgeman County, KS Non-metro | $708 | $759 | $963 | $1,333 | $1,508 | +9.8% |
| Allen County, KS Non-metro | $786 | $814 | $961 | $1,298 | $1,418 | +9.6% |
| Anderson County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,331 | $1,606 | +9.6% |
| Atchison County, KS Non-metro | $669 | $735 | $961 | $1,331 | $1,606 | +9.6% |
| Barber County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,149 | $1,451 | +9.6% |
| Barton County, KS Non-metro | $707 | $759 | $961 | $1,331 | $1,428 | +9.6% |
| Brown County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,195 | $1,331 | +9.6% |
| Chase County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,270 | $1,418 | +9.6% |
| Chautauqua County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,145 | $1,418 | +9.6% |
| Cherokee County, KS HUD Metro FMR Area Metro | $730 | $735 | $961 | $1,258 | $1,263 | +9.6% |
| Cheyenne County, KS Non-metro | $707 | $768 | $961 | $1,145 | $1,322 | +9.6% |
| Clark County, KS Non-metro | $707 | $808 | $961 | $1,214 | $1,418 | +9.6% |
| Cloud County, KS Non-metro | $707 | $790 | $961 | $1,145 | $1,398 | +9.6% |
| Comanche County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,258 | $1,418 | +9.6% |
| Cowley County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,269 | $1,437 | +9.6% |
| Decatur County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,331 | $1,418 | +9.6% |
| Edwards County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,276 | $1,479 | +9.6% |
| Elk County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,255 | $1,418 | +9.6% |
| Ellsworth County, KS Non-metro | $707 | $796 | $961 | $1,145 | $1,528 | +9.6% |
| Gove County, KS Non-metro | $707 | $836 | $961 | $1,258 | $1,263 | +9.6% |
| Graham County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,261 | $1,418 | +9.6% |
| Grant County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,331 | $1,418 | +9.6% |
| Greeley County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,196 | $1,418 | +9.6% |
| Greenwood County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,145 | $1,418 | +9.6% |
| Harper County, KS Non-metro | $707 | $878 | $961 | $1,224 | $1,418 | +9.6% |
| Haskell County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,253 | $1,418 | +9.6% |
| Jewell County, KS Non-metro | $707 | $772 | $961 | $1,145 | $1,418 | +9.6% |
| Kingman County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,331 | $1,606 | +9.6% |
| Kiowa County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,246 | $1,263 | +9.6% |
| Labette County, KS Non-metro | $669 | $735 | $961 | $1,145 | $1,318 | +9.6% |
| Lane County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,255 | $1,418 | -2.8% |
| Lincoln County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,212 | $1,418 | +9.6% |
| Logan County, KS Non-metro | $707 | $883 | $961 | $1,234 | $1,478 | +5.4% |
| Lyon County, KS Non-metro | $701 | $747 | $961 | $1,250 | $1,554 | +9.6% |
| Marion County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,222 | $1,263 | +9.6% |
| Marshall County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,145 | $1,606 | +9.6% |
| Meade County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,218 | $1,418 | +9.6% |
| Mitchell County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,307 | $1,418 | +9.6% |
| Montgomery County, KS Non-metro | $669 | $757 | $961 | $1,205 | $1,606 | +9.6% |
| Morris County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,145 | $1,523 | +9.6% |
| Morton County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,145 | $1,418 | +9.6% |
| Nemaha County, KS Non-metro | $707 | $756 | $961 | $1,212 | $1,606 | +9.6% |
| Neosho County, KS Non-metro | $794 | $799 | $961 | $1,286 | $1,297 | +9.6% |
| Ness County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,258 | $1,263 | +9.6% |
| Norton County, KS Non-metro | $707 | $839 | $961 | $1,331 | $1,606 | +9.6% |
| Osborne County, KS Non-metro | $707 | $747 | $961 | $1,288 | $1,418 | +9.6% |
| Phillips County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,166 | $1,418 | +9.6% |
| Pratt County, KS Non-metro | $707 | $805 | $961 | $1,331 | $1,386 | +9.6% |
| Republic County, KS Non-metro | $707 | $883 | $961 | $1,223 | $1,606 | +9.6% |
| Rice County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,190 | $1,263 | +9.6% |
| Rooks County, KS Non-metro | $707 | $760 | $961 | $1,145 | $1,418 | +9.6% |
| Rush County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,331 | $1,524 | +9.6% |
| Russell County, KS Non-metro | $707 | $823 | $961 | $1,196 | $1,418 | +9.6% |
| Scott County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,255 | $1,606 | +9.6% |
| Sheridan County, KS Non-metro | $707 | $738 | $961 | $1,145 | $1,606 | +9.6% |
| Smith County, KS Non-metro | $707 | $861 | $961 | $1,255 | $1,418 | +9.6% |
| Stafford County, KS Non-metro | $707 | $748 | $961 | $1,261 | $1,418 | +9.6% |
| Stanton County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,255 | $1,418 | +9.6% |
| Thomas County, KS Non-metro | $707 | $759 | $961 | $1,154 | $1,418 | +9.6% |
| Trego County, KS Non-metro | $707 | $840 | $961 | $1,145 | $1,418 | +9.6% |
| Wallace County, KS Non-metro | $707 | $830 | $961 | $1,331 | $1,418 | +9.6% |
| Washington County, KS Non-metro | $776 | $781 | $961 | $1,331 | $1,357 | +9.6% |
| Wichita County, KS Non-metro | $707 | $883 | $961 | $1,331 | $1,418 | +9.6% |
| Wilson County, KS Non-metro | $707 | $735 | $961 | $1,145 | $1,518 | +9.6% |
| Woodson County, KS Non-metro | $707 | $834 | $961 | $1,288 | $1,418 | +9.6% |
Download this table as CSV — every area, studio through 4-bedroom, with county lists and year-over-year change.
About this data
Source: HUD FY 2027 Fair Market Rents, county-level file, published at huduser.gov — a U.S. government work in the public domain, republished here unmodified. The typical-rent figure is the population-weighted average across the areas above (county populations from HUD's file); year-over-year comparisons match each area with last year's file by HUD area code. Effective October 1, 2026 through September 30, 2027; last regenerated from HUD's file on 2026-09-01. FMRs cap what a housing authority can pay under the voucher program; your local Public Housing Authority's payment standard may be set between 90% and 110% of FMR. Full method notes: how the rent figures are computed.
Related on Landlord Atlas
- Kansas landlord-tenant laws — security deposits, rent increase notice, late fees, entry rules, and the eviction process, cited to statute.
- Rental profitability calculator — test a Kansas property's cash flow against its county's FMR.
- Rent increase notice creator — moving rent toward market? Generate a state-aware notice.