Average Rent in Missouri (2027) — HUD Fair Market Rents
The average two-bedroom rent in Missouri is $1,250 per month by HUD's FY 2027 Fair Market Rent data (population-weighted); two-bedroom FMRs range from $962 to $1,546 across 95 rent areas.
Fair Market Rent is HUD's annual estimate of what a modest rental costs in each local market — the 40th percentile of gross rents (rent plus tenant-paid utilities) for recent movers, published for studio through four-bedroom units and used to set Section 8 / Housing Choice Voucher payment standards. FMRs are a federal benchmark, not an asking-rent average: use them to sanity-check your pricing (statewide, Missouri's typical two-bedroom FMR moved +9.8% versus FY 2026).
All 95 Missouri FMR areas
Sorted by two-bedroom rent, highest first. 15 metro areas; the rest are non-metro county areas. "vs FY 2026" is the two-bedroom change from last year's FMR for the same area.
| Area | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR | 2 BR vs FY 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City, MO-KS HUD Metro FMR Area Metro 8 countiesCaldwell County · Cass County · Clay County · Clinton County · Jackson County · Lafayette County · Platte County · Ray County | $1,257 | $1,366 | $1,546 | $2,020 | $2,419 | +13.8% |
St. Louis, MO-IL HUD Metro FMR Area Metro 8 countiesFranklin County · Jefferson County · Lincoln County · St. Charles County · St. Louis County · St. Louis city · Sullivan part · Warren County | $1,064 | $1,104 | $1,349 | $1,731 | $1,997 | +10.8% |
| Pulaski County, MO Non-metro | $866 | $898 | $1,175 | $1,627 | $1,868 | +10.6% |
Joplin, MO HUD Metro FMR Area Metro 2 countiesJasper County · Newton County | $904 | $910 | $1,153 | $1,501 | $1,635 | +21.8% |
| Taney County, MO Non-metro | $855 | $861 | $1,126 | $1,437 | $1,582 | +9.4% |
| Callaway County, MO HUD Metro FMR Area Metro | $853 | $858 | $1,123 | $1,338 | $1,570 | +7.8% |
Springfield, MO HUD Metro FMR Area Metro 3 countiesChristian County · Greene County · Webster County | $908 | $913 | $1,113 | $1,539 | $1,768 | +1.6% |
St. Joseph, MO-KS MSA Metro 3 countiesAndrew County · Buchanan County · DeKalb County | $850 | $857 | $1,101 | $1,406 | $1,629 | +2.2% |
| Bates County, MO HUD Metro FMR Area Metro | $834 | $839 | $1,098 | $1,402 | $1,835 | +18.4% |
| Columbia, MO HUD Metro FMR Area Metro | $749 | $959 | $1,076 | $1,459 | $1,676 | -7.2% |
| Pettis County, MO Non-metro | $816 | $821 | $1,068 | $1,403 | $1,521 | +9.2% |
| Madison County, MO Non-metro | $783 | $813 | $1,063 | $1,267 | $1,595 | +13.7% |
| Marion County, MO Non-metro | $781 | $810 | $1,060 | $1,376 | $1,393 | +11.3% |
| Perry County, MO Non-metro | $770 | $960 | $1,045 | $1,368 | $1,373 | +9.8% |
| Camden County, MO Non-metro | $761 | $790 | $1,033 | $1,430 | $1,593 | +10.0% |
| Johnson County, MO Non-metro | $761 | $856 | $1,033 | $1,430 | $1,727 | +7.0% |
| Stone County, MO Non-metro | $719 | $789 | $1,032 | $1,429 | $1,725 | +11.8% |
| Scott County, MO Non-metro | $757 | $785 | $1,027 | $1,243 | $1,372 | +10.4% |
| Pike County, MO Non-metro | $755 | $784 | $1,025 | $1,221 | $1,347 | +11.7% |
| Macon County, MO Non-metro | $750 | $778 | $1,018 | $1,223 | $1,494 | +8.8% |
Cape Girardeau, MO-IL MSA Metro 2 countiesBollinger County · Cape Girardeau County | $757 | $833 | $1,012 | $1,401 | $1,692 | +2.0% |
| Benton County, MO Non-metro | $739 | $767 | $1,003 | $1,318 | $1,436 | +8.0% |
| Worth County, MO Non-metro | $739 | $767 | $1,003 | $1,302 | $1,505 | +13.0% |
| Dent County, MO Non-metro | $735 | $763 | $998 | $1,189 | $1,497 | +11.9% |
| Laclede County, MO Non-metro | $735 | $763 | $998 | $1,323 | $1,638 | +10.5% |
| Vernon County, MO Non-metro | $732 | $760 | $994 | $1,256 | $1,491 | +7.7% |
| Nodaway County, MO Non-metro | $767 | $772 | $991 | $1,269 | $1,656 | +9.4% |
| Howard County, MO HUD Metro FMR Area Metro | $689 | $757 | $990 | $1,180 | $1,536 | -5.2% |
| St. Francois County, MO Non-metro | $750 | $755 | $988 | $1,195 | $1,298 | +9.3% |
| Schuyler County, MO Non-metro | $682 | $748 | $979 | $1,166 | $1,287 | +10.2% |
| Lawrence County, MO Non-metro | $719 | $746 | $976 | $1,292 | $1,505 | +9.9% |
| Ste. Genevieve County, MO Non-metro | $717 | $840 | $974 | $1,161 | $1,628 | +5.6% |
| Mercer County, MO Non-metro | $717 | $744 | $973 | $1,263 | $1,460 | +9.6% |
| Miller County, MO Non-metro | $717 | $890 | $973 | $1,269 | $1,340 | +8.4% |
| Phelps County, MO Non-metro | $756 | $781 | $973 | $1,299 | $1,374 | +4.3% |
| Ralls County, MO Non-metro | $714 | $741 | $969 | $1,217 | $1,454 | +9.1% |
| Moniteau County, MO HUD Metro FMR Area Metro | $731 | $736 | $963 | $1,333 | $1,508 | +4.4% |
| Adair County, MO Non-metro | $738 | $798 | $962 | $1,332 | $1,608 | +8.3% |
| Atchison County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,146 | $1,596 | +8.3% |
| Audrain County, MO Non-metro | $709 | $775 | $962 | $1,283 | $1,501 | +8.3% |
| Barry County, MO Non-metro | $731 | $735 | $962 | $1,332 | $1,443 | +8.3% |
| Barton County, MO Non-metro | $709 | $775 | $962 | $1,262 | $1,267 | +8.3% |
| Butler County, MO Non-metro | $710 | $735 | $962 | $1,259 | $1,264 | +7.5% |
| Carroll County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,190 | $1,540 | +8.3% |
| Carter County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,146 | $1,443 | +8.3% |
| Cedar County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,324 | $1,443 | +8.3% |
| Chariton County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,332 | $1,443 | +8.3% |
| Clark County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,238 | $1,443 | +8.3% |
| Cooper County, MO HUD Metro FMR Area Metro | $695 | $735 | $962 | $1,278 | $1,387 | +0.4% |
| Crawford County, MO Non-metro | $753 | $758 | $962 | $1,305 | $1,518 | +8.3% |
| Dade County, MO Non-metro | $709 | $784 | $962 | $1,253 | $1,608 | +8.3% |
| Dallas County, MO HUD Metro FMR Area Metro | $805 | $845 | $962 | $1,332 | $1,608 | +8.3% |
| Daviess County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,193 | $1,366 | +8.3% |
| Douglas County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,146 | $1,443 | +8.3% |
| Dunklin County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,332 | $1,573 | +8.3% |
| Gasconade County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,332 | $1,353 | +8.3% |
| Gentry County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,332 | $1,608 | +8.3% |
| Grundy County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,283 | $1,442 | +8.3% |
| Harrison County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,249 | $1,264 | +8.3% |
| Henry County, MO Non-metro | $670 | $735 | $962 | $1,259 | $1,264 | +8.3% |
| Hickory County, MO Non-metro | $709 | $864 | $962 | $1,332 | $1,443 | +8.3% |
| Holt County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,200 | $1,443 | +8.3% |
| Howell County, MO Non-metro | $670 | $735 | $962 | $1,306 | $1,608 | +8.3% |
| Iron County, MO Non-metro | $709 | $880 | $962 | $1,187 | $1,479 | +8.3% |
Jefferson City, MO HUD Metro FMR Area Metro 2 countiesCole County · Osage County | $731 | $735 | $962 | $1,332 | $1,548 | +5.7% |
| Knox County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,146 | $1,443 | +8.3% |
| Lewis County, MO Non-metro | $670 | $735 | $962 | $1,332 | $1,443 | +8.3% |
| Linn County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,146 | $1,264 | +8.3% |
| Livingston County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,230 | $1,608 | +8.3% |
| Maries County, MO Non-metro | $709 | $862 | $962 | $1,312 | $1,443 | +8.3% |
| McDonald County, MO Non-metro | $731 | $735 | $962 | $1,332 | $1,608 | +8.3% |
| Mississippi County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,311 | $1,544 | +8.3% |
| Monroe County, MO Non-metro | $709 | $768 | $962 | $1,146 | $1,449 | +8.3% |
| Montgomery County, MO Non-metro | $731 | $735 | $962 | $1,327 | $1,406 | +8.3% |
| Morgan County, MO Non-metro | $709 | $809 | $962 | $1,259 | $1,264 | +8.3% |
| New Madrid County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,176 | $1,264 | +8.1% |
| Oregon County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,293 | $1,421 | +8.3% |
| Ozark County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,146 | $1,264 | +8.3% |
| Pemiscot County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,302 | $1,337 | +8.3% |
| Polk County, MO HUD Metro FMR Area Metro | $773 | $778 | $962 | $1,330 | $1,516 | +8.3% |
| Putnam County, MO Non-metro | $709 | $835 | $962 | $1,271 | $1,443 | +8.3% |
| Randolph County, MO Non-metro | $709 | $742 | $962 | $1,332 | $1,551 | +8.3% |
| Reynolds County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,146 | $1,264 | +8.3% |
| Ripley County, MO Non-metro | $709 | $830 | $962 | $1,312 | $1,582 | +8.3% |
| Saline County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,231 | $1,264 | +8.3% |
| Scotland County, MO Non-metro | $709 | $836 | $962 | $1,332 | $1,608 | +8.3% |
| Shannon County, MO Non-metro | $688 | $735 | $962 | $1,163 | $1,443 | +8.3% |
| Shelby County, MO Non-metro | $709 | $751 | $962 | $1,332 | $1,559 | +8.3% |
| St. Clair County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,146 | $1,443 | +8.3% |
| Stoddard County, MO Non-metro | $670 | $735 | $962 | $1,281 | $1,286 | +8.3% |
| Sullivan County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,250 | $1,443 | +8.3% |
| Texas County, MO Non-metro | $670 | $735 | $962 | $1,279 | $1,608 | +8.3% |
| Washington County, MO Non-metro | $709 | $884 | $962 | $1,146 | $1,511 | +8.3% |
| Wayne County, MO Non-metro | $709 | $884 | $962 | $1,146 | $1,608 | +8.3% |
| Wright County, MO Non-metro | $709 | $735 | $962 | $1,332 | $1,443 | +8.3% |
Download this table as CSV — every area, studio through 4-bedroom, with county lists and year-over-year change.
About this data
Source: HUD FY 2027 Fair Market Rents, county-level file, published at huduser.gov — a U.S. government work in the public domain, republished here unmodified. The typical-rent figure is the population-weighted average across the areas above (county populations from HUD's file); year-over-year comparisons match each area with last year's file by HUD area code. Effective October 1, 2026 through September 30, 2027; last regenerated from HUD's file on 2026-09-01. FMRs cap what a housing authority can pay under the voucher program; your local Public Housing Authority's payment standard may be set between 90% and 110% of FMR. Full method notes: how the rent figures are computed.
Related on Landlord Atlas
- Missouri landlord-tenant laws — security deposits, rent increase notice, late fees, entry rules, and the eviction process, cited to statute.
- Rental profitability calculator — test a Missouri property's cash flow against its county's FMR.
- Rent increase notice creator — moving rent toward market? Generate a state-aware notice.