Average Rent in Texas (2027) — HUD Fair Market Rents
The average two-bedroom rent in Texas is $1,488 per month by HUD's FY 2027 Fair Market Rent data (population-weighted); two-bedroom FMRs range from $1,014 to $1,817 across 215 rent areas.
Fair Market Rent is HUD's annual estimate of what a modest rental costs in each local market — the 40th percentile of gross rents (rent plus tenant-paid utilities) for recent movers, published for studio through four-bedroom units and used to set Section 8 / Housing Choice Voucher payment standards. FMRs are a federal benchmark, not an asking-rent average: use them to sanity-check your pricing (statewide, Texas's typical two-bedroom FMR moved -2.3% versus FY 2026).
All 215 Texas FMR areas
Sorted by two-bedroom rent, highest first. 47 metro areas; the rest are non-metro county areas. "vs FY 2026" is the two-bedroom change from last year's FMR for the same area.
| Area | Studio | 1 BR | 2 BR | 3 BR | 4 BR | 2 BR vs FY 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Austin-Round Rock-San Marcos, TX MSA Metro 5 countiesBastrop County · Caldwell County · Hays County · Travis County · Williamson County | $1,447 | $1,530 | $1,817 | $2,292 | $2,689 | -1.9% |
Dallas, TX HUD Metro FMR Area Metro 7 countiesCollin County · Dallas County · Denton County · Ellis County · Hunt County · Kaufman County · Rockwall County | $1,491 | $1,536 | $1,807 | $2,275 | $2,892 | -6.4% |
| Midland, TX HUD Metro FMR Area Metro | $1,335 | $1,408 | $1,794 | $2,223 | $2,401 | +0.8% |
| Martin County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $1,317 | $1,402 | $1,781 | $2,149 | $2,450 | +0.5% |
Fort Worth-Arlington, TX HUD Metro FMR Area Metro 3 countiesJohnson County · Parker County · Tarrant County | $1,461 | $1,481 | $1,745 | $2,284 | $2,866 | +1.3% |
| Kendall County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $1,276 | $1,285 | $1,650 | $2,285 | $2,470 | 0.0% |
| Gillespie County, TX Non-metro | $1,209 | $1,216 | $1,591 | $1,896 | $2,292 | +10.6% |
| Odessa, TX MSA Metro | $1,153 | $1,229 | $1,522 | $1,813 | $2,083 | -4.6% |
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX HUD Metro FMR Area Metro 7 countiesChambers County · Fort Bend County · Galveston County · Harris County · Liberty County · Montgomery County · Waller County | $1,233 | $1,261 | $1,497 | $2,017 | $2,502 | -4.8% |
| Hood County, TX Non-metro | $1,112 | $1,297 | $1,463 | $1,900 | $2,412 | +3.6% |
San Antonio-New Braunfels, TX HUD Metro FMR Area Metro 5 countiesBandera County · Bexar County · Comal County · Guadalupe County · Wilson County | $1,099 | $1,196 | $1,441 | $1,864 | $2,163 | +1.1% |
Victoria, TX MSA Metro 2 countiesGoliad County · Victoria County | $1,139 | $1,146 | $1,428 | $1,701 | $1,932 | -1.0% |
Corpus Christi, TX HUD Metro FMR Area Metro 2 countiesNueces County · San Patricio County | $1,066 | $1,176 | $1,421 | $1,855 | $2,087 | +4.0% |
| Ward County, TX Non-metro | $1,069 | $1,075 | $1,406 | $1,675 | $2,025 | +15.7% |
| Aransas County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $1,041 | $1,073 | $1,404 | $1,944 | $2,063 | -0.2% |
| Washington County, TX Non-metro | $1,064 | $1,070 | $1,400 | $1,685 | $1,883 | +7.0% |
| Sherman-Denison, TX MSA Metro | $1,102 | $1,126 | $1,395 | $1,932 | $2,148 | +3.3% |
| Dallam County, TX Non-metro | $1,050 | $1,099 | $1,381 | $1,645 | $1,989 | +18.0% |
San Angelo, TX MSA Metro 2 countiesIrion County · Tom Green County | $956 | $1,032 | $1,350 | $1,810 | $2,055 | +0.8% |
| Burnet County, TX Non-metro | $1,025 | $1,074 | $1,349 | $1,766 | $1,773 | +8.2% |
| Andrews County, TX Non-metro | $1,007 | $1,217 | $1,325 | $1,712 | $1,909 | -7.0% |
| Brazoria County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $1,021 | $1,212 | $1,319 | $1,790 | $2,205 | -2.9% |
| Cooke County, TX Non-metro | $998 | $1,004 | $1,314 | $1,623 | $1,727 | +4.2% |
| Kleberg County, TX Non-metro | $918 | $1,078 | $1,314 | $1,566 | $1,893 | +6.1% |
Abilene, TX MSA Metro 3 countiesCallahan County · Jones County · Taylor County | $958 | $1,047 | $1,310 | $1,702 | $2,013 | +2.7% |
| Waco, TX HUD Metro FMR Area Metro | $903 | $1,029 | $1,297 | $1,693 | $1,705 | +4.6% |
| Tyler, TX MSA Metro | $948 | $1,041 | $1,277 | $1,718 | $1,855 | -4.6% |
| Erath County, TX Non-metro | $877 | $963 | $1,260 | $1,745 | $1,935 | +6.9% |
| Scurry County, TX Non-metro | $946 | $1,010 | $1,245 | $1,527 | $1,636 | +12.3% |
| Harrison County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $866 | $951 | $1,244 | $1,482 | $1,635 | -1.3% |
Lubbock, TX HUD Metro FMR Area Metro 2 countiesCrosby County · Lubbock County | $893 | $1,050 | $1,241 | $1,718 | $2,053 | +5.6% |
| Bee County, TX Non-metro | $936 | $943 | $1,233 | $1,523 | $1,620 | +4.1% |
Longview, TX HUD Metro FMR Area Metro 2 countiesGregg County · Upshur County | $1,034 | $1,041 | $1,232 | $1,611 | $1,712 | +2.8% |
| Medina County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $935 | $941 | $1,231 | $1,600 | $1,741 | +2.9% |
| Hansford County, TX Non-metro | $935 | $940 | $1,230 | $1,466 | $1,772 | +10.5% |
| Blanco County, TX Non-metro | $933 | $938 | $1,227 | $1,699 | $1,767 | +5.1% |
| Frio County, TX Non-metro | $933 | $977 | $1,227 | $1,586 | $1,767 | +12.8% |
| Polk County, TX Non-metro | $933 | $938 | $1,227 | $1,462 | $1,767 | +9.4% |
| Walker County, TX Non-metro | $900 | $1,127 | $1,227 | $1,675 | $1,767 | +1.4% |
| Matagorda County, TX Non-metro | $1,021 | $1,027 | $1,226 | $1,569 | $1,968 | +4.5% |
Beaumont-Port Arthur, TX MSA Metro 3 countiesHardin County · Jefferson County · Orange County | $980 | $986 | $1,218 | $1,588 | $1,944 | +10.4% |
| Castro County, TX Non-metro | $926 | $970 | $1,218 | $1,451 | $1,754 | +16.0% |
| Hartley County, TX Non-metro | $926 | $970 | $1,218 | $1,595 | $1,601 | +7.9% |
| Howard County, TX Non-metro | $948 | $954 | $1,217 | $1,492 | $1,812 | +3.8% |
| Parmer County, TX Non-metro | $922 | $928 | $1,214 | $1,446 | $1,840 | +11.7% |
| Dawson County, TX Non-metro | $921 | $926 | $1,212 | $1,444 | $1,746 | +12.2% |
| Colorado County, TX Non-metro | $921 | $964 | $1,211 | $1,472 | $1,744 | +5.6% |
| DeWitt County, TX Non-metro | $916 | $921 | $1,205 | $1,436 | $1,736 | +5.6% |
| Hopkins County, TX Non-metro | $1,002 | $1,020 | $1,205 | $1,607 | $1,613 | +8.1% |
| Rusk County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $839 | $921 | $1,205 | $1,448 | $1,584 | +2.6% |
| Yoakum County, TX Non-metro | $916 | $974 | $1,205 | $1,436 | $1,736 | +1.6% |
| Anderson County, TX Non-metro | $939 | $945 | $1,201 | $1,431 | $1,750 | +7.5% |
| Uvalde County, TX Non-metro | $912 | $917 | $1,200 | $1,513 | $1,841 | +6.9% |
| Sterling County, TX Non-metro | $901 | $943 | $1,185 | $1,412 | $1,707 | +4.6% |
| Van Zandt County, TX Non-metro | $899 | $905 | $1,184 | $1,534 | $1,556 | +6.9% |
| Wharton County, TX Non-metro | $824 | $915 | $1,184 | $1,584 | $1,590 | +7.6% |
| Reeves County, TX Non-metro | $886 | $1,070 | $1,165 | $1,388 | $1,559 | +7.6% |
| Wise County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $886 | $892 | $1,164 | $1,612 | $1,916 | -3.4% |
| San Jacinto County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $958 | $1,068 | $1,163 | $1,448 | $1,944 | +1.2% |
| Laredo, TX MSA Metro | $949 | $955 | $1,157 | $1,512 | $1,558 | -0.3% |
| Kerr County, TX Non-metro | $879 | $1,026 | $1,156 | $1,513 | $1,519 | +3.4% |
| Lee County, TX Non-metro | $878 | $919 | $1,155 | $1,594 | $1,656 | +1.2% |
| Grimes County, TX Non-metro | $877 | $919 | $1,154 | $1,403 | $1,662 | +8.2% |
College Station-Bryan, TX MSA Metro 3 countiesBrazos County · Burleson County · Robertson County | $1,005 | $1,057 | $1,151 | $1,594 | $1,900 | -3.0% |
| Franklin County, TX Non-metro | $875 | $916 | $1,151 | $1,371 | $1,658 | +4.0% |
| El Paso, TX HUD Metro FMR Area Metro | $798 | $969 | $1,146 | $1,559 | $1,915 | -3.8% |
Wichita Falls, TX MSA Metro 3 countiesArcher County · Clay County · Wichita County | $839 | $949 | $1,145 | $1,542 | $1,740 | +0.8% |
| Karnes County, TX Non-metro | $819 | $872 | $1,143 | $1,393 | $1,683 | -10.0% |
| Jackson County, TX Non-metro | $868 | $982 | $1,142 | $1,377 | $1,645 | +8.0% |
| San Saba County, TX Non-metro | $867 | $907 | $1,140 | $1,382 | $1,642 | +10.6% |
| Nacogdoches County, TX Non-metro | $902 | $944 | $1,139 | $1,357 | $1,527 | +6.7% |
| Navarro County, TX Non-metro | $821 | $951 | $1,139 | $1,499 | $1,505 | +8.0% |
Killeen-Temple, TX HUD Metro FMR Area Metro 2 countiesBell County · Coryell County | $921 | $927 | $1,138 | $1,576 | $1,902 | -7.7% |
| Brown County, TX Non-metro | $843 | $869 | $1,137 | $1,468 | $1,650 | +5.3% |
| Concho County, TX Non-metro | $860 | $900 | $1,131 | $1,461 | $1,629 | -1.9% |
| Palo Pinto County, TX Non-metro | $858 | $908 | $1,129 | $1,563 | $1,887 | +5.7% |
| Childress County, TX Non-metro | $857 | $862 | $1,128 | $1,500 | $1,625 | +7.5% |
| Milam County, TX Non-metro | $856 | $861 | $1,126 | $1,448 | $1,793 | +8.6% |
| Val Verde County, TX Non-metro | $867 | $924 | $1,119 | $1,485 | $1,647 | +5.2% |
| Mitchell County, TX Non-metro | $850 | $855 | $1,118 | $1,445 | $1,610 | +2.5% |
| Texarkana, TX-Texarkana, AR HUD Metro FMR Area Metro | $839 | $874 | $1,118 | $1,403 | $1,683 | +1.5% |
| Tyler County, TX Non-metro | $849 | $854 | $1,117 | $1,331 | $1,609 | +7.4% |
| Live Oak County, TX Non-metro | $848 | $852 | $1,115 | $1,329 | $1,639 | +7.9% |
| Henderson County, TX Non-metro | $822 | $910 | $1,114 | $1,456 | $1,648 | +10.4% |
| Deaf Smith County, TX Non-metro | $779 | $885 | $1,112 | $1,369 | $1,618 | +3.9% |
| Winkler County, TX Non-metro | $843 | $883 | $1,109 | $1,322 | $1,597 | +13.4% |
| Dickens County, TX Non-metro | $842 | $882 | $1,108 | $1,320 | $1,596 | +13.9% |
Amarillo, TX HUD Metro FMR Area Metro 4 countiesArmstrong County · Carson County · Potter County · Randall County | $797 | $904 | $1,107 | $1,512 | $1,678 | +0.1% |
| Kenedy County, TX Non-metro | $838 | $877 | $1,102 | $1,424 | $1,587 | +8.6% |
| Llano County, TX Non-metro | $838 | $878 | $1,102 | $1,526 | $1,576 | +0.5% |
| Real County, TX Non-metro | $835 | $875 | $1,099 | $1,420 | $1,583 | +5.2% |
| Fannin County, TX Non-metro | $761 | $836 | $1,093 | $1,511 | $1,827 | +11.0% |
| Fayette County, TX Non-metro | $831 | $933 | $1,093 | $1,473 | $1,596 | +7.3% |
| Wilbarger County, TX Non-metro | $829 | $834 | $1,091 | $1,300 | $1,572 | +9.9% |
| Montague County, TX Non-metro | $827 | $907 | $1,088 | $1,507 | $1,567 | +3.1% |
| Nolan County, TX Non-metro | $826 | $837 | $1,087 | $1,505 | $1,566 | +9.2% |
| Lavaca County, TX Non-metro | $825 | $913 | $1,086 | $1,294 | $1,815 | +2.9% |
| Garza County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $786 | $917 | $1,084 | $1,501 | $1,797 | +11.4% |
| Gray County, TX Non-metro | $823 | $828 | $1,083 | $1,290 | $1,423 | +4.4% |
| Hill County, TX Non-metro | $788 | $858 | $1,080 | $1,495 | $1,699 | +5.6% |
| Coleman County, TX Non-metro | $820 | $825 | $1,079 | $1,286 | $1,554 | +2.5% |
| Trinity County, TX Non-metro | $820 | $892 | $1,079 | $1,286 | $1,554 | +6.8% |
| Borden County, TX Non-metro | $819 | $858 | $1,078 | $1,393 | $1,553 | +6.2% |
| Briscoe County, TX Non-metro | $819 | $858 | $1,078 | $1,393 | $1,553 | +6.2% |
| Cottle County, TX Non-metro | $819 | $858 | $1,078 | $1,393 | $1,553 | +6.2% |
| Crockett County, TX Non-metro | $819 | $858 | $1,078 | $1,393 | $1,553 | +6.2% |
| Culberson County, TX Non-metro | $819 | $858 | $1,078 | $1,393 | $1,553 | +6.2% |
| Duval County, TX Non-metro | $819 | $858 | $1,078 | $1,393 | $1,553 | +6.2% |
| Edwards County, TX Non-metro | $819 | $858 | $1,078 | $1,393 | $1,553 | +6.2% |
| Glasscock County, TX Non-metro | $819 | $858 | $1,078 | $1,393 | $1,553 | +6.2% |
| Jeff Davis County, TX Non-metro | $819 | $858 | $1,078 | $1,393 | $1,553 | +6.2% |
| Kent County, TX Non-metro | $819 | $858 | $1,078 | $1,393 | $1,553 | +6.2% |
| King County, TX Non-metro | $819 | $858 | $1,078 | $1,393 | $1,553 | +6.2% |
| Kinney County, TX Non-metro | $819 | $858 | $1,078 | $1,393 | $1,553 | +6.2% |
| Loving County, TX Non-metro | $819 | $858 | $1,078 | $1,393 | $1,553 | +6.2% |
| Mason County, TX Non-metro | $819 | $858 | $1,078 | $1,393 | $1,553 | +5.3% |
| McMullen County, TX Non-metro | $819 | $858 | $1,078 | $1,393 | $1,553 | +6.2% |
| Pecos County, TX Non-metro | $819 | $858 | $1,078 | $1,393 | $1,553 | +10.8% |
| Presidio County, TX Non-metro | $819 | $858 | $1,078 | $1,393 | $1,553 | +6.2% |
| Roberts County, TX Non-metro | $819 | $858 | $1,078 | $1,393 | $1,553 | +6.2% |
| Schleicher County, TX Non-metro | $819 | $858 | $1,078 | $1,393 | $1,553 | +10.8% |
| Stonewall County, TX Non-metro | $819 | $858 | $1,078 | $1,393 | $1,553 | +6.2% |
| Sutton County, TX Non-metro | $819 | $858 | $1,078 | $1,393 | $1,553 | +10.8% |
| Terrell County, TX Non-metro | $819 | $858 | $1,078 | $1,393 | $1,553 | +6.2% |
| Upton County, TX Non-metro | $819 | $858 | $1,078 | $1,393 | $1,553 | +6.2% |
| Angelina County, TX Non-metro | $923 | $944 | $1,073 | $1,464 | $1,492 | +5.1% |
| La Salle County, TX Non-metro | $816 | $854 | $1,073 | $1,278 | $1,546 | +5.7% |
| Moore County, TX Non-metro | $813 | $818 | $1,070 | $1,348 | $1,788 | +3.1% |
| Atascosa County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $818 | $982 | $1,069 | $1,404 | $1,405 | -2.6% |
| Austin County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $812 | $817 | $1,069 | $1,480 | $1,787 | -2.4% |
| McCulloch County, TX Non-metro | $811 | $816 | $1,067 | $1,271 | $1,537 | +2.1% |
| Oldham County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $767 | $870 | $1,065 | $1,475 | $1,614 | -3.3% |
| Sherman County, TX Non-metro | $810 | $848 | $1,065 | $1,376 | $1,534 | +9.5% |
| Cherokee County, TX Non-metro | $807 | $812 | $1,062 | $1,351 | $1,530 | +7.9% |
| Panola County, TX Non-metro | $806 | $810 | $1,060 | $1,281 | $1,527 | +6.5% |
| Throckmorton County, TX Non-metro | $806 | $844 | $1,060 | $1,263 | $1,527 | +7.5% |
| Sabine County, TX Non-metro | $803 | $808 | $1,057 | $1,366 | $1,523 | +8.6% |
| Runnels County, TX Non-metro | $802 | $840 | $1,055 | $1,257 | $1,520 | -1.3% |
| Young County, TX Non-metro | $800 | $805 | $1,053 | $1,458 | $1,517 | +5.5% |
| Wheeler County, TX Non-metro | $797 | $834 | $1,048 | $1,249 | $1,510 | +4.0% |
| Houston County, TX Non-metro | $795 | $829 | $1,046 | $1,302 | $1,375 | +7.0% |
| Jim Hogg County, TX Non-metro | $794 | $832 | $1,045 | $1,245 | $1,505 | +7.4% |
| Titus County, TX Non-metro | $826 | $863 | $1,045 | $1,368 | $1,373 | +7.4% |
| Brownsville-Harlingen, TX MSA Metro | $827 | $884 | $1,042 | $1,393 | $1,496 | -0.5% |
| Marion County, TX Non-metro | $791 | $829 | $1,041 | $1,299 | $1,500 | +7.0% |
| Lamar County, TX Non-metro | $787 | $793 | $1,036 | $1,354 | $1,362 | +6.5% |
| Brewster County, TX Non-metro | $781 | $809 | $1,028 | $1,423 | $1,481 | +3.5% |
| Lynn County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $743 | $784 | $1,025 | $1,253 | $1,595 | +1.8% |
| Jack County, TX Non-metro | $777 | $939 | $1,022 | $1,415 | $1,472 | +5.0% |
| Wood County, TX Non-metro | $710 | $862 | $1,019 | $1,294 | $1,439 | -0.3% |
| Comanche County, TX Non-metro | $773 | $777 | $1,017 | $1,332 | $1,337 | +4.5% |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX MSA Metro | $801 | $806 | $1,017 | $1,305 | $1,439 | -4.1% |
| Bailey County, TX Non-metro | $772 | $808 | $1,015 | $1,312 | $1,462 | +4.3% |
| Baylor County, TX Non-metro | $771 | $807 | $1,014 | $1,404 | $1,461 | +4.2% |
| Bosque County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $706 | $804 | $1,014 | $1,347 | $1,352 | +4.2% |
| Brooks County, TX Non-metro | $771 | $807 | $1,014 | $1,310 | $1,461 | +4.2% |
| Calhoun County, TX Non-metro | $771 | $931 | $1,014 | $1,310 | $1,461 | +4.2% |
| Camp County, TX Non-metro | $771 | $781 | $1,014 | $1,404 | $1,461 | +4.2% |
| Cass County, TX Non-metro | $771 | $775 | $1,014 | $1,404 | $1,461 | +4.2% |
| Cochran County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $735 | $858 | $1,014 | $1,224 | $1,681 | +4.2% |
| Coke County, TX Non-metro | $771 | $775 | $1,014 | $1,221 | $1,461 | +4.2% |
| Collingsworth County, TX Non-metro | $771 | $807 | $1,014 | $1,310 | $1,461 | +4.2% |
| Crane County, TX Non-metro | $771 | $807 | $1,014 | $1,310 | $1,461 | +3.5% |
| Delta County, TX Non-metro | $771 | $839 | $1,014 | $1,404 | $1,461 | +4.2% |
| Dimmit County, TX Non-metro | $771 | $807 | $1,014 | $1,310 | $1,461 | +4.2% |
| Donley County, TX Non-metro | $771 | $807 | $1,014 | $1,208 | $1,461 | +4.2% |
| Eagle Pass, TX MSA Metro | $894 | $931 | $1,014 | $1,404 | $1,630 | +4.2% |
| Eastland County, TX Non-metro | $771 | $868 | $1,014 | $1,404 | $1,695 | +4.2% |
| Falls County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $706 | $775 | $1,014 | $1,404 | $1,695 | +4.2% |
| Fisher County, TX Non-metro | $771 | $818 | $1,014 | $1,208 | $1,461 | +4.2% |
| Floyd County, TX Non-metro | $771 | $807 | $1,014 | $1,208 | $1,461 | +4.2% |
| Foard County, TX Non-metro | $771 | $787 | $1,014 | $1,310 | $1,461 | +4.2% |
| Freestone County, TX Non-metro | $771 | $775 | $1,014 | $1,404 | $1,461 | +4.2% |
| Gaines County, TX Non-metro | $771 | $869 | $1,014 | $1,208 | $1,461 | +4.2% |
| Gonzales County, TX Non-metro | $706 | $775 | $1,014 | $1,404 | $1,461 | +4.2% |
| Hale County, TX Non-metro | $706 | $931 | $1,014 | $1,404 | $1,553 | +4.2% |
| Hall County, TX Non-metro | $771 | $794 | $1,014 | $1,404 | $1,461 | +4.2% |
| Hamilton County, TX Non-metro | $771 | $775 | $1,014 | $1,404 | $1,461 | +4.2% |
| Hardeman County, TX Non-metro | $771 | $775 | $1,014 | $1,329 | $1,461 | +4.2% |
| Haskell County, TX Non-metro | $771 | $807 | $1,014 | $1,404 | $1,579 | +4.2% |
| Hemphill County, TX Non-metro | $771 | $807 | $1,014 | $1,404 | $1,461 | +4.2% |
| Hockley County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $863 | $868 | $1,014 | $1,404 | $1,677 | +4.2% |
| Hudspeth County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $706 | $858 | $1,014 | $1,208 | $1,695 | +4.2% |
| Hutchinson County, TX Non-metro | $771 | $775 | $1,014 | $1,404 | $1,695 | +4.2% |
| Jasper County, TX Non-metro | $771 | $905 | $1,014 | $1,380 | $1,461 | +4.2% |
| Jim Wells County, TX Non-metro | $768 | $775 | $1,014 | $1,325 | $1,461 | +4.2% |
| Kimble County, TX Non-metro | $771 | $775 | $1,014 | $1,362 | $1,461 | +4.2% |
| Knox County, TX Non-metro | $771 | $807 | $1,014 | $1,404 | $1,461 | +4.2% |
| Lamb County, TX Non-metro | $771 | $807 | $1,014 | $1,389 | $1,469 | +4.2% |
| Lampasas County, TX HUD Metro FMR Area Metro | $770 | $775 | $1,014 | $1,404 | $1,695 | -5.0% |
| Leon County, TX Non-metro | $802 | $807 | $1,014 | $1,326 | $1,333 | +4.2% |
| Limestone County, TX Non-metro | $771 | $854 | $1,014 | $1,375 | $1,461 | +4.2% |
| Lipscomb County, TX Non-metro | $771 | $807 | $1,014 | $1,367 | $1,461 | +4.2% |
| Madison County, TX Non-metro | $771 | $775 | $1,014 | $1,404 | $1,548 | +4.2% |
| Menard County, TX Non-metro | $771 | $807 | $1,014 | $1,310 | $1,461 | +4.2% |
| Mills County, TX Non-metro | $771 | $931 | $1,014 | $1,404 | $1,461 | +4.2% |
| Morris County, TX Non-metro | $771 | $807 | $1,014 | $1,367 | $1,695 | +4.2% |
| Motley County, TX Non-metro | $771 | $807 | $1,014 | $1,314 | $1,461 | +4.2% |
| Newton County, TX Non-metro | $771 | $807 | $1,014 | $1,404 | $1,655 | +4.2% |
| Ochiltree County, TX Non-metro | $771 | $807 | $1,014 | $1,310 | $1,461 | +1.6% |
| Rains County, TX Non-metro | $771 | $800 | $1,014 | $1,404 | $1,583 | +4.2% |
| Reagan County, TX Non-metro | $771 | $807 | $1,014 | $1,310 | $1,461 | -0.1% |
| Red River County, TX Non-metro | $706 | $807 | $1,014 | $1,404 | $1,695 | +4.2% |
| Refugio County, TX Non-metro | $771 | $807 | $1,014 | $1,404 | $1,461 | +4.2% |
| San Augustine County, TX Non-metro | $771 | $807 | $1,014 | $1,208 | $1,461 | -0.1% |
| Shackelford County, TX Non-metro | $771 | $807 | $1,014 | $1,310 | $1,461 | +4.2% |
| Shelby County, TX Non-metro | $771 | $878 | $1,014 | $1,404 | $1,502 | +4.2% |
| Somervell County, TX Non-metro | $771 | $807 | $1,014 | $1,310 | $1,461 | -0.1% |
| Starr County, TX Non-metro | $771 | $775 | $1,014 | $1,404 | $1,471 | +4.2% |
| Stephens County, TX Non-metro | $771 | $931 | $1,014 | $1,310 | $1,461 | -0.1% |
| Swisher County, TX Non-metro | $771 | $816 | $1,014 | $1,404 | $1,695 | +4.2% |
| Terry County, TX Non-metro | $771 | $775 | $1,014 | $1,310 | $1,497 | +4.2% |
| Willacy County, TX Non-metro | $771 | $775 | $1,014 | $1,398 | $1,461 | +4.2% |
| Zapata County, TX Non-metro | $771 | $775 | $1,014 | $1,208 | $1,461 | +4.2% |
| Zavala County, TX Non-metro | $771 | $807 | $1,014 | $1,310 | $1,461 | +4.2% |
Download this table as CSV — every area, studio through 4-bedroom, with county lists and year-over-year change.
About this data
Source: HUD FY 2027 Fair Market Rents, county-level file, published at huduser.gov — a U.S. government work in the public domain, republished here unmodified. The typical-rent figure is the population-weighted average across the areas above (county populations from HUD's file); year-over-year comparisons match each area with last year's file by HUD area code. Effective October 1, 2026 through September 30, 2027; last regenerated from HUD's file on 2026-09-01. FMRs cap what a housing authority can pay under the voucher program; your local Public Housing Authority's payment standard may be set between 90% and 110% of FMR. Full method notes: how the rent figures are computed.
Related on Landlord Atlas
- Texas landlord-tenant laws — security deposits, rent increase notice, late fees, entry rules, and the eviction process, cited to statute.
- Rental profitability calculator — test a Texas property's cash flow against its county's FMR.
- Rent increase notice creator — moving rent toward market? Generate a state-aware notice.